
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE


标题:耐腐蚀电动衬氟蝶阀
产品概述
电动衬氟蝶阀
![]() | ![]() |
|---|---|
| D971F46对夹式电动衬氟蝶阀 | D941F46法兰式电动衬氟蝶阀 |
| 称通经DN(mm) | 50~1600 | ||
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
| 驱动方式 | 电动 | ||
| 配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 | ||
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
四、电动衬氟蝶阀执行器技术参数
| 执行器类别 | 标准精小型电动执行器 | 3610R电子式执行器参数 | HQ防爆型执行器参数 |
| 电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
| 输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
| 动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
| 保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
| 环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
| 机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
| 防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
| 驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
| 壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
| 外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有*防腐功能 | ||
五、电动衬氟蝶阀零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46 |
| 蝶板 | (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
六、电动衬氟蝶阀性能规范
| 公称通径 | DN(mm) | 50~1600 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用温度 | ≤150℃ | |||
| 适用介质 | 具有腐蚀性介质 | |||
上一篇:D941J上海生产的耐腐蚀电动衬胶蝶阀