
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE


标题:沥青电动保温球阀
产品概述
一、电动保温球阀产品概述| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
| 阀体形式 | 法兰式:分体式铸造球阀;对夹式:整体式铸造阀体 | |||||||||||
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 | |||||||||||
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄露) | |||||||||||
| 基本误差 | ±1% | |||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||
| 死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||
| 可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
| 配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |||||||||||
三、电动保温球阀执行器技术参数
| 电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
| 输出力矩 | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M |
| 动作范围 | 0~90° 0~360° |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保护装置 | 过热保护 |
| 环境温度 | -30°~60° |
| 手动操作 | 同附件带手柄、手轮 |
| 限位 | 电气、机械二重限位 |
| 防护等级 | 相当于IP-65 |
| 防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 驱动电机 | 8W/E |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
四、电动保温球阀主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨、金属石墨缠绕垫 | |||
| 阀座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) | |||
五、电动保温球阀主要设计标准
| 设计标准 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
| 结构长度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
| 连接法兰 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
| 试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
| 适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |