
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE

标题:自力式氮封阀
产品概述
一、自力式氮封阀产品概述| 公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
| 阀座直径(mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 额定流量系数Kv | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| 压力调节范围 | 0.5~70 20~120 60~400 300~700 500~1000 KPa | |||||||||||
| 公称压力PN | 1.0、1.6 MPa | |||||||||||
| 被调介质温度 | 80、200 ℃ | |||||||||||
| 流量特性 | 快开型 | |||||||||||
| 调节精度 | ≤5% | |||||||||||
| 允许压降(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |||||||
| 薄膜有效面积(C㎡) | 200 | 280 | 400 | |||||||||
| 允许泄漏量 | 符合ANSIB16.104—1976 IV级 | |||||||||||
| 阀盖形式 | 标准型 (整体式) | |||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
| 阀芯形式 | 单座型阀芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 直线性 | |||||||||||
四、自力式氮封阀主要外形尺寸
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| H1 | 330 | 330 | 350 | 350 | 360 | 430 | 440 | 450 | 520 | 650 |
| A | 310 | 400 | ||||||||
上一篇:ZZWPE上海生产的禹沪品牌自力式电控温度调节阀